Veeshan's Peak, 2025 5. Februar 19:37
Teilnehmer 60
Items 8
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Pardon | Hammer of the Dragonborn | default | 0 % | 1 |
| Beleg | Dragon Claw Main Gauche | default | 0 % | 1 |
| Lamt | Spell: Demi Lich | default | 0 % | 1 |
| Cottonmouth | Grey Suede Boots | default | 0 % | 400 |
| Pouco | Grey Suede Boots | default | 0 % | 370 |
| Pitchfork | Feverblade - Bane of the Shissar | default | 0 % | 20 |
| Armaa | Feverblade - Bane of the Shissar | default | 0 % | 15 |
| Rakum | Feverblade - Bane of the Shissar | default | 0 % | 15 |
