Veeshan's Peak, 2025 27. Januar 21:42
Teilnehmer 41
Items 16
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Neural | Veridix's Shortsword | default | 0 % | 1 |
| Slowin | Spell: Torpor | default | 0 % | 1 |
| Krizzy | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 420 |
| Nyddin | Shield of Elders | default | 0 % | 1 |
| Amgasslap | Crown of Rile | default | 0 % | 830 |
| Asberdies | Crown of Rile | default | 0 % | 830 |
| Gulyen | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 30 |
| Vague | Sword of Rile | default | 0 % | 1 |
| Kevaz | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 400 |
| Krizzy | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 420 |
| Isshara | Crown of Rile | default | 0 % | 560 |
| Krizzy | Crown of Rile | default | 0 % | 550 |
| Bosse | Crown of Rile | default | 0 % | 550 |
| Inamil | Yunnb's Earring | default | 0 % | 400 |
| Rikstar | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 220 |
| Ullis | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 150 |
