Ssraeshza Temple, 2026 8. September 20:30
Teilnehmer 51
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Zentria | Blackout | default | 0 % | 1 |
| Tempeh | Earring of Dissention | default | 0 % | 150 |
| Plopp | Shield of Ssraeshza | default | 0 % | 301 |
| Matchez | Harnessed Flame Dirk | default | 0 % | 1 |
| Caredil | Adamantite Wristguard | default | 0 % | 300 |
| Alkor | Soft Scale Slippers | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Actarus, Illorin, Mamdar, Tempeh | ||
| Aitorgasmo, Brydda, Katasha, Nentil, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Aknok, Infernal, Motan, Zoltor | ||
| Alistara, Torsten | ||
| Amgalad, Urrp | ||
| Arakum, Draccos, Drut | ||
| Caredil, Haight, Schattenlurch | ||
| Cash, Tarscales |
