Plane of Fear, 2025 11. November 20:22
Teilnehmer 63
Items 1
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Partymike | Lustrous Russet Bracer | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aitorgasmo, Brydda, Ilsidor, Katasha, Partymike, Ullis | ||
| Aknok, Enjoying | ||
| Alistara, Gnamix, Mercedex, Orsino, Saybrook, Vain | ||
| Astorian, Fonsinas, Nyddin, Pendafad | ||
| Avendesora, Falcons, Kadenn, Kajoo, Yinren | ||
| Battlemaster, Brokenclaw, Draccos, Drut, Karmac, Motanz | ||
| Berenice, Bosse, Siddhaya | ||
| Buzzycrow, Fomogoboro |
