Vaeryn
Level 59, Paladin
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 44872 |
42873 |
0 |
1999 |
0% (0/0) |
78% (18/23) |
83% (87/105) |
32% (1644/5120) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.09.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.09.29 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.09.28 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.09.25 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.09.23 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.09.23 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.09.23 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.09.23 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.09.23 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.09.23 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.09.23 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.09.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.09.18 | Temple of Veeshan | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.09.18 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.09.17 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.09.15 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.09.15 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.09.15 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.09.15 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.09.15 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 85 |
| 26.09.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.09.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.09.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.09.11 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.09.11 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.09.11 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.09.09 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.09.08 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.09.08 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.09.08 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.09.08 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.09.08 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.09.08 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 85 |
| 26.09.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.09.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.09.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.09.03 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.09.03 | Sanctus Seru | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.09.03 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.09.01 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.08.31 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.08.31 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.08.31 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.08.31 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.08.31 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 85 |
| 26.08.31 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.08.31 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.08.31 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.08.26 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.08.26 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.08.26 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.08.26 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.08.25 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.08.25 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.08.25 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.08.25 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.08.25 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.08.22 | Vex Thal | Attendance - Tenth Call | 95 |
| 26.08.22 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 95 |
| 26.08.21 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.08.21 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.08.21 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.08.21 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.08.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.08.17 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.08.17 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.08.17 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.08.17 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.08.17 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Tenth Call | 95 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 95 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.08.14 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.08.14 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.08.14 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| ... 1644 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
