Angelia
Level 60, Enchanter
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 5525 |
5444 |
-8 |
73 |
0% (0/227) |
0% (0/482) |
0% (0/699) |
28% (1672/5962) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Ninth Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Eighth Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.16 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.16 | Skyfire Mountains | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.16 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.16 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 1 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 1 |
| 24.11.13 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.13 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.13 | Burning Woods | Attendance - First Call | 1 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Ninth Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Eighth Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.10 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.10 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.10 | Skyfire Mountains | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.10 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.07 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.04 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.11.03 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.11.03 | Timorous Deep | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.11.03 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.11.03 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.11.03 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.03 | City of Mist | Lhranc - KILL | 2 |
| 24.11.03 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.11.03 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.10.29 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Ninth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 2 |
| ... 951 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 24.07.20 | [Auction] [WIZ MQ] PoS - Amethyst Amulet - Amulet of the Void | -6 |
| 24.06.23 | [Auction] Augmentor's Mask | -1 |
| 24.06.23 | [Auction] Sky Topaz (Wizard MQ Sky Shoulders) | -1 |
| ... 3 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
