Vex Thal, 2026 7. Juli 20:30
Teilnehmer 51
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Vaeryn | String of Beaded Slime | default | 0 % | 100 |
| Twonotes | Scimitar of Shissar Slaying | default | 0 % | 100 |
| Senpai | Ancient: Chaotic Visions | default | 0 % | 200 |
| Ilsidor | Leggings of the Fiery Star | default | 0 % | 200 |
| Grumshak | Umbracite Swarm Orb | default | 0 % | 300 |
| Promocode | Armguard of Purity | default | 0 % | 750 |
| Fullhd | Armguard of Purity | default | 0 % | 800 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Actarus, Illorin, Mamdar, Tilray | ||
| Aerimus, Fullhd, Krogerd, Tenuur | ||
| Alistara, Senpai | ||
| Brydda, Deepfat, Fuzzlefoot, Katasha, Niddin, Stabbath | ||
| Cash, Tarscales | ||
| Clonck, Duchovni, Higgin, Laicei, Musse, Panacis, Tristifel, Tzadarkath | ||
| Columbia, Groller, Huuma, Whiskerfuzz | ||
| Donjann, Patri, Poussin |
