Vex Thal, 2026 5. Juni 21:00
Teilnehmer 55
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Spreadin | Boots of Kylthorn | default | 0 % | 90 |
| Fullhd | Tiny Cap of Sight | default | 0 % | 450 |
| Tenuur | Obsidian Necklace | default | 0 % | 500 |
| Fullhd | Book of Contemplation | default | 0 % | 1000 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Actarus, Illorin, Naera, Nomand, Stopar, Tilray | ||
| Aknok, Infernal, Ithaqua, Zoltor | ||
| Alyene, Donjann, Undertree, Yinren | ||
| Amgalad | ||
| Brokenclaw, Drut, Motanz, Zekiz | ||
| Brydda, Deepfat, Katasha, Niddin, Peeping, Stabbath, Ullis, Zkygge | ||
| Clonck, Fonsinas, Heely, Higgin, Musse, Panacis, Spreadin, Venat | ||
| Columbia, Groller, Kassandra, Whiskerfuzz |
