Vex Thal, 2026 3. Juni 23:10
Teilnehmer 56
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kanstorm | Umbracite Bracer | default | 0 % | 1300 |
| Brydda | Ring of Rage | default | 0 % | 2000 |
| Stabbath | Ring of Rage | default | 0 % | 1800 |
| Amgalad | Ring of Rage | default | 0 % | 1700 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Actarus, Huggin, Illorin, Naera, Nomand, Stopar, Tilray | ||
| Amgalad | ||
| Astorian, Fonsinas, Heely, Jytte, Tzadarkath, Venat | ||
| Basso, Columbia, Groller, Whiskerfuzz | ||
| Brydda, Deepfat, Ilsidor, Katasha, Niddin, Stabbath, Ullis, Zkygge | ||
| Bwglop, Gereth, Hughe, Ultrav, Vodoo | ||
| Coyote, Immolatus | ||
| Cyanis, Kanstorm, Telem, Voucher |
