Vex Thal, 2026 30. April 23:00
Teilnehmer 49
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Tenuur | Ancient: Shock of Sun | default | 0 % | 1 |
| Patri | Bracer of the Silent Star | default | 0 % | 1000 |
| Microton | Cap of the Silent Star | default | 0 % | 200 |
| Nisse | Cap of the Silent Star | default | 0 % | 75 |
| Norma | Cord of Midnight | default | 0 % | 250 |
| Megahalfling | Dark Wind Shroud | default | 0 % | 500 |
