Vex Thal, 2026 16. April 22:00
Teilnehmer 54
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Megahalfling | Bow of Shadows | default | 0 % | 1000 |
| Kevaz | Shadow Wind Leggings | default | 0 % | 400 |
| Intell | Shadow Wind Leggings | default | 0 % | 400 |
| Brydda | Leggings of the Fiery Star | default | 0 % | 15 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aerimus, Nachti, Tenuur | ||
| Aknok, Ithaqua, Kevaz, Zoltor | ||
| Brokenclaw, Tolu | ||
| Brydda, Flipit, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Clonck, Higgin, Jytte, Laicei, Musse, Panacis, Spreadin, Tristifel, Tzadarkath, Venat | ||
| Columbia, Groller, Kassandra | ||
| Coyote, Flamel, Lillenuke | ||
| Donjann, Landariel, Undertree |
