Vex Thal, 2026 17. Februar 20:30
Teilnehmer 68
Items 0
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aerimus | ||
| Aknok, Ithaqua, Necy, Zoltor | ||
| Alistara, Gnamix, Mercedex, Nendaen, Vain, Voronus | ||
| Amgalad, Mnich, Reiter, Tseng | ||
| Battlemaster, Brokenclaw, Draccos, Drut, Tolu, Zekiz | ||
| Brydda, Deepfat, Flipit, Katasha, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Calda, Gereth, Hughe, Ultrav | ||
| Cash, Grandfather, headbanger, Krogard, Tarscales |
