Vex Thal, 2026 22. Januar 19:12
Teilnehmer 60
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gnamix | Shade Stone Amulet | default | 0 % | 500 |
| Ultrav | Gauntlets of Dark Embers | default | 0 % | 250 |
| Zekiz | Howling Orb | default | 0 % | 20 |
| headbanger | Shroud of Patience | default | 0 % | 400 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Necy, Sebik, Zoltor | ||
| Amgalad, Mnich | ||
| Battlemaster, Draccos, Motanz, Rakum, Tolu, Zekiz | ||
| Brydda, Deepfat, Niddin, Peeping, Stabbath, Zkygge | ||
| Calda, Gereth, Hughe, Timarian, Ultrav | ||
| Cash, Grandfather, headbanger, Krogard, Tarscales | ||
| Clonck, Higgin, Irisviel, Krizzy, Laicei, Panacis, Rezzt, Tzadarkath, Venat | ||
| Columbia, Groller, Haylee, Kassandra |
