Veeshan's Peak, 2025 13. März 21:48
Teilnehmer 51
Items 14
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Cottonmouth | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 475 |
| Kaboom | Crown of Rile | default | 0 % | 400 |
| Senpai | Crown of Rile | default | 0 % | 400 |
| Isshara | Spell: Avatar | default | 0 % | 1 |
| Buzzycrow | Yunnb's Earring | default | 0 % | 250 |
| Inkling | Yunnb's Earring | default | 0 % | 230 |
| Orsino | Yunnb's Earring | default | 0 % | 225 |
| Timarian | Spell: Torpor | default | 0 % | 10 |
| NaNoBuRn | The Sword of Rile | default | 0 % | 1 |
| Heffnerd | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 450 |
| Armaa | Yunnb's Earring | default | 0 % | 200 |
| Irisviel | Yunnb's Earring | default | 0 % | 300 |
| Fonsinas | Crown of Rile | default | 0 % | 480 |
| Reviviscence | Crown of Rile | default | 0 % | 465 |
