Veeshan's Peak, 2025 11. Februar 22:47
Teilnehmer 53
Items 14
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Welldone | Crown of Rile | default | 0 % | 700 |
| Mezmerizer | Crown of Rile | default | 0 % | 610 |
| Bigwig | Crown of Rile | default | 0 % | 625 |
| Xabek | Crown of Rile | default | 0 % | 610 |
| Welldone | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 400 |
| Asberdia | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 420 |
| Armaa | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 420 |
| Willam | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 190 |
| Isshara | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 200 |
| Apophis | Shroud of Veeshan | default | 0 % | 200 |
| Telem | The Sword of Rile | default | 0 % | 1 |
| Chozen | Yunnb's Earring | default | 0 % | 300 |
| Kaboom | Yunnb's Earring | default | 0 % | 275 |
| Motanz | Yunnb's Earring | default | 0 % | 270 |
