Veeshan's Peak, 2025 27. Januar 20:37
Teilnehmer 55
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Drakkzhen | Bo Staff of Trorsmang | default | 0 % | 1 |
| Futtrup | Blood Orchid Katana | default | 0 % | 50 |
| Mitos | Blackstone Maul | default | 0 % | 1 |
| Neural | Howling Cutlass | default | 0 % | 1 |
| Rikstar | Pulsating Gem | default | 0 % | 55 |
| Tern | Spell: Sunstrike | default | 0 % | 1 |
| Tern | Spell: Lure of Ice | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amgasslap, Asberdies, Bosse, Pouco, Reiter | ||
| Apophis, Chozen, Zauki | ||
| Asurmena, Calda, Gurbina, Hughe, Isshara | ||
| Bigwig, Btil, Cowardly, jamesbond, Mendrik, Misdabik | ||
| Bork, Grandfather | ||
| Brydda, Deepfat, Ilsidor, Karnrak, Niddin, Tepla, Ullis | ||
| Futtrup, Groller, Gulyen, Jinu, Kassandra, Lebuffer, Mignart, Rakitar, Toons | ||
| Huggin, Mamdar |
