Veeshan's Peak, 2025 6. Januar 21:23
Teilnehmer 49
Items 9
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Arzt | Yunnb's Earring | default | 0 % | 360 |
| Brydda | Claw of Phara Dar | default | 0 % | 1 |
| Galning | Sword of Rile | default | 0 % | 1 |
| Inamil | Crown of Rile | default | 0 % | 660 |
| Majja | Claw of Phara Dar | default | 0 % | 1 |
| Psychomedico | Spell: Aegis | default | 0 % | 1 |
| Psychomedico | Shield of Elders | default | 0 % | 150 |
| Rikstar | Spell: Dictate | default | 0 % | 1 |
| Trident | Crown of Rile | default | 0 % | 660 |
