Veeshan's Peak, 2024 10. Dezember 20:37
Teilnehmer 51
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Grandfather | Veldrak's Shortblade | default | 0 % | 1 |
| Tepla | Sword of the Shissar | default | 0 % | 1 |
| Pardon | Spell: Voice of the Berserker | default | 0 % | 1 |
| Dralgor | Spell: Pox of Bertoxxulous | default | 0 % | 1 |
| Isshara | Hammer of the Dragonborn | default | 0 % | 55 |
| jesu | Dragon Spine Staff | default | 0 % | 1 |
| Whoop | Blued Flower Katana | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amgasslap, Bosse, Reiter, Xabek | ||
| Aquafina, Zauki | ||
| Arzt, Galena, Healador, Krizzy, Ondine, Pendafad | ||
| Asurmena, Calda, Geunaude, Hughe, Isshara, Squidhunter, Stankyleg | ||
| Bacchus, Laranana, Linthas, Torsten | ||
| Bigwig | ||
| Bork, Drakall, Genos, Grandfather, Inameat | ||
| Caredil |
