Temple of Veeshan, 2026 11. Februar 19:55
Teilnehmer 52
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| cuhculla | Valtron's Necklace of Wonder | default | 0 % | 1200 |
| Orsino | Solist's Earring of Insight | default | 0 % | 200 |
| Misostrate | Palladius' Axe of Slaughter | default | 0 % | 100 |
| Irisviel | Ancient: High Priest's Bulwark | default | 0 % | 471 |
| Dummwienix | Ancient: Feral Avatar | default | 0 % | 1 |
| Cash | Akkirus' Mask of Warfare | default | 0 % | 1200 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Orsino, Sikile, Vain | ||
| Argentia, Avendesora | ||
| Battlemaster, Draccos, Grymt, Rakum, Tolu, Zekiz | ||
| Brydda, Flipit, Katasha, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Cash, Grandfather, Krogard | ||
| Champignon, cuhculla, Higgin, Irisviel, Luciala, Lugh, Venat | ||
| Columbia, Groller, Huuma | ||
| Coyote, Flamel, Microton, Tern |
