Temple of Veeshan, 2025 10. Dezember 19:19
Teilnehmer 68
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Jambedebois | Flame Kissed Tear | default | 0 % | 1 |
| Shenezar | Black Tear | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Gnamix, Intell, Mercedex, Orsino, Osrik, Santaclaus, Saybrook, Torsten | ||
| Arakumshaman, Calda, Gereth, Hughe, Timarian, Ultrav, Vodoo | ||
| Battlemaster, Brokenclaw, Motanz | ||
| Berenice, Mnich, Nicklasse, Reiter, Siddhaya | ||
| Brydda, Flipit, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Buzzycrow, Nisse | ||
| Caredil, Haight, Schattenlurch | ||
| Cash, Grandfather, headbanger, Krogard |
