Temple of Veeshan, 2025 2. Dezember 19:29
Teilnehmer 71
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| masraiz | Ancient Wyvern Hide Boots | default | 0 % | 45 |
| Misostrate | Mask of the Sky | default | 0 % | 100 |
| Badjob | Shield of Dragonkind | default | 0 % | 100 |
| Stopar | Ancient Wyvern Hide Leggings | default | 0 % | 105 |
| Cash | Ring of the Sky | default | 0 % | 150 |
| Misostrate | Cloak of Venom | default | 0 % | 200 |
| Gereth | Bracelet of the Sky | default | 0 % | 700 |
