Temple of Veeshan, 2025 7. November 22:39
Teilnehmer 57
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Karmac | Wurmscale Fistwraps | default | 0 % | 160 |
| Flagadad | Silver Dagger of Destruction | default | 0 % | 20 |
| Vexeochicatl | Great Spear of Dawn | default | 0 % | 10 |
| Fuzzlefoot | Dragonspine Rapier | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Mercedex, Orsino, Torsten, Voronus | ||
| Amgalad, Berenice, Bosse, Legday, NaNoBuM, Siddhaya | ||
| Avendesora, Kadenn, Yinren | ||
| Bombon, Hargi, Higgin, Kreashun, Nyddin, Rezzt | ||
| Brokenclaw, Draccos, Karmac, Motanz, Rakum | ||
| Brydda, Delboyy, Katasha, Ryltar, Stabbath | ||
| Caredil, Haight, Larsen, Vexeochicatl | ||
| Columbia, Groller, Kassandra |
