Temple of Veeshan, 2025 31. Oktober 21:34
Teilnehmer 59
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Draccos | Boots of the Destroyer | default | 0 % | 125 |
| Nifters | Shield of the Protector | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Mercedex, Torsten | ||
| Aknok, Enjoying, Mortice, Necy, Shaidar | ||
| Bouffe, Huggin, Illorin, Mamdar, Naera | ||
| Brokenclaw, Draccos, Karmac, Motanz, Rakum | ||
| Brydda, Deepfat, Katasha, Stabbath | ||
| Cenpai, Haight, Larsen, Misostrate, Vexeochicatl | ||
| Columbia, Groller, Haylee, Kassandra, Prezy | ||
| Coyote, Kaboom, Shenezar |
