Temple of Veeshan, 2025 11. April 15:13
Teilnehmer 56
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Caterwaul | Silver Dagger of Destruction | default | 0 % | 20 |
| Brokenclaw | Wurmscale Fistwraps | default | 0 % | 800 |
| Donmega | Spell: Nature Walkers Behest | default | 0 % | 1 |
| Krizzy | Ancient Tarnished Plate Bracelet | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Nendaen, Voronus | ||
| Amgasslap, Asberdies, Gottifists, Haldar, Reiter, Wuclaw | ||
| Arzt, Kreashun, Krizzy, Laicei, Musse, Overrighteous, Pendafad, Rezzt, Shizzled | ||
| Asurmena, Calda, Hughe, NanoDot | ||
| Brokenclaw, Cottonmouth, Motanz, Rakum | ||
| Brydda, Karnrak, Niddin, Ryltar, Ullis | ||
| butchx, Inamil | ||
| Caterwaul, Ithaqua, Mortice, Shaidar, Wurse, Xevuz |
