Sleeper's Tomb, 2025 26. November 22:30
Teilnehmer 54
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Haight | Primal Velium Warsword | default | 0 % | 1 |
| headbanger | Blue Resistance Stone | default | 0 % | 1 |
| Margarine | Primal Velium Warsword | default | 0 % | 1 |
| Stabbath | Primal Velium Spear | default | 0 % | 20 |
| Titch | Boots of the Ancients | default | 0 % | 15 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Kevaz | ||
| Alistara, Mercedex, Voronus | ||
| Amgalad, Berenice, Bosse, Siddhaya | ||
| Angelvoice, Basso, Columbia, Kassandra, Mignart | ||
| Battlemaster, Draccos, Karmac, Motanz, Rakum | ||
| Brydda, Katasha, Partymike, Pitchfork, Ryltar, Stabbath | ||
| Buzzycrow | ||
| Coyote, Kaboom, Microton, Shenezar |
