Skyshrine, 2025 26. November 21:00
Teilnehmer 64
Items 0
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Gnamix, Mercedex | ||
| Aknok, Ithaqua, Kevaz, Mortice, Necy, Zoltor | ||
| Arakum, Battlemaster, Draccos, Motanz | ||
| Astorian, Badjob, Higgin, Papagena, Pendafad, Venat | ||
| Avendesora, Kadenn, Undertree, Yinren | ||
| Berenice, Bosse, Tseng | ||
| Brydda, Katasha, Niddin, Partymike, Peeping, Pitchfork, Ryltar, Stabbath | ||
| Buzzycrow |
