Sanctus Seru, 2026 16. Januar 15:26
Teilnehmer 50
Items 6
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Panacis | Ancient: Gift of Aegolism | default | 0 % | 1 |
| Laard | Spell: Khura's Focusing | default | 0 % | 1 |
| Musse | Seru's Torque | default | 0 % | 1995 |
| Higgin | Seru's Torque | default | 0 % | 1995 |
| Grandfather | Head of the Inquisitor | default | 0 % | 4000 |
| Torsten | Black Ornate Chain Bridle | default | 0 % | 4000 |
