Plane of Growth, 2025 26. November 21:30
Teilnehmer 62
Items 1
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Zofia | Noctivagant Bracer | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Gnamix, Mercedex | ||
| Aknok, Davy, Kevaz, Mortice, Necy, Zoltor | ||
| Amgalad, Berenice, Bosse, Tseng | ||
| Arakum, Battlemaster, Draccos, Motanz | ||
| Astorian, Badjob, Higgin, Papagena | ||
| Avendesora, Kadenn, Yinren | ||
| Brydda, Ilsidor, Katasha, Niddin, Partymike, Pitchfork, Ryltar, Stabbath | ||
| Buzzycrow |
