Plane of Fear, 2024 3. März 21:31
Teilnehmer 35
Items 17
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Nifters | Valorium Gauntlets | default | 0 % | 1 |
| Dangereux | Valorium Helmet | default | 0 % | 1 |
| Avenar | Valorium Helmet | default | 0 % | 1 |
| Nifters | Valorium Bracers | default | 0 % | 1 |
| Voronus | Cryosilk Lined Shoes | default | 0 % | 1 |
| Eorderth | Umbral Platemail Breastplate | default | 0 % | 1 |
| Trivem | Vermiculated Crown | default | 0 % | 1 |
| Voronus | Wand of Allure | default | 0 % | 1 |
| Skateus | Girdle of the Diligent | default | 0 % | 1 |
| Huuma | Amygdalan Tendril | default | 0 % | 1 |
| Sakuro | Blighted Trousers | default | 0 % | 3 |
| Klawse | Blighted Sleeves | default | 0 % | 10 |
| Stryder | Thorny Vine Gauntlets | default | 0 % | 25 |
| Mithos | Thorny Vine Greaves | default | 0 % | 26 |
| Nifters | Lustrous Russet Greaves | default | 0 % | 35 |
| Mithos | Lustrous Russet Gauntlets | default | 0 % | 36 |
| Mithos | Lustrous Russet Breastplate | default | 0 % | 160 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Arciere, Jain, Mithos, Stryder, Zypheir | ||
| Auudar, Klawse, Mors, Sakuro, Slantra | ||
| Avenar, Dangereux, Nifters | ||
| Bizzybee, Luciania, Voronus | ||
| Eorderth | ||
| Galenia, Logani, Skateus | ||
| Genoo, Trivem | ||
| Huuma | ||
| ichybum, Lennart, Sanctum, Ultrav | ||
| Kaboom, Smokos | ||
| Kassielee, Pullz, Rakuma | ||
| Kniv | ||
| Shanah, Xpir |
