Plane of Fear, 2025 20. Januar 21:41
Teilnehmer 52
Items 8
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aknok | Slime Blood of Cazic Thule | default | 0 % | 100 |
| Futtrup | Lyssa`s Darkwood Piccolo | default | 0 % | 1 |
| Gulyen | Lyssa`s Darkwood Piccolo | default | 0 % | 1 |
| Psychoblast | Carmine Sleeves | default | 0 % | 1 |
| Reusch | Valorium Bracers | default | 0 % | 1 |
| Urag | Ball of Everliving Golem | default | 0 % | 1 |
| Willam | Blighted Robe | default | 0 % | 1 |
| Xtil | Soul Leech, Dark Sword of Blood | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Borc, Cebi, Jetalx, Kevaz, Klause, Xevuz | ||
| Amgasslap, Bosse, Pouco, Reiter, Thenin | ||
| Asberdia, Ctil, Heffnerd, Mezmerizer, Rikstar, Zygon | ||
| Calda, Satir, Slowin, Squidhunter | ||
| Chozen, Kaboom, Psychoblast, Racos | ||
| Cowardly, Misdabik | ||
| Dinggrats, Kassandra, Lebuffer, Rakitar | ||
| Grandfather |
