Plane of Fear, 2025 11. Januar 22:15
Teilnehmer 40
Items 13
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Hosk | Woven Shadow Bracer | default | 0 % | 1 |
| Majja | Thorny Vine Chestplate | default | 0 % | 10 |
| Lewz | Brilliant Russet Breastplate | default | 0 % | 150 |
| Pardon | Brilliant Russet Bracer | default | 0 % | 1 |
| Mamdar | Brilliant Russet Greaves | default | 0 % | 5 |
| Keevs | Vermiculated Tunic | default | 0 % | 10 |
| Majja | Brilliant Russet Gauntlets | default | 0 % | 10 |
| Rezzt | Brilliant Russet Bracer | default | 0 % | 20 |
| Styevie | Lyssa's Darkwood Piccolo | default | 0 % | 10 |
| Fleetfooted | Staff of the Earthcrafter | default | 0 % | 1 |
| Akon | Shield of Rainbow Hues | default | 0 % | 49 |
| Tarjan | Slime Blood of Cazic Thule | default | 0 % | 100 |
| Wuclaw | Shiverback-hide Gloves | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Borc, Cebi, Kaervek, Kevaz, Klause, Madaar, Tarjan, Willam, Xevuz | ||
| Amgasslap, George, Reiter, Wuclaw, Xabek | ||
| Bakbal, Grimshade, Gurbina, Isshara, Pardon | ||
| Cowardly, Misdabik | ||
| Dinggrats, Groller | ||
| Galning, Trident | ||
| Hosk, Karnrak, Tepla | ||
| ibol, Majja, Mamdar | ||
| Jeplante, jesu, Mcporty | ||
| Musse, Nyddin, Rezzt | ||
| Psychotropic, Zygon |
