Old Sebilis, 2025 25. Februar 21:41
Teilnehmer 58
Items 8
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Loba | Undead Dragon Sinew | default | 1 % | 75 |
| Urag | Undead Dragon Sinew | default | 1 % | 85 |
| Aniola | Undead Dragon Sinew | default | 1 % | 60 |
| Lugh | Spell: Enforced Reverence | default | 0 % | 1 |
| Aaronjoaquin | Spell: Blizzard | default | 0 % | 5 |
| Brokenclaw | Peacebringer | default | 0 % | 1 |
| Ilsidor | Mrylokar's Breastplate | default | 0 % | 69 |
| Fonsinas | Donal's Chestplate of Mourning | default | 0 % | 140 |
