Old Sebilis, 2025 16. Februar 20:43
Teilnehmer 57
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Wuclaw | Undead Dragon Sinew | default | 1 % | 50 |
| Slowy | Spell: Tigir`s Insects | default | 0 % | 1 |
| Senpai | Spell: Dictate | default | 0 % | 1 |
| Groller | Fungus Covered Scale Tunic | default | 0 % | 75 |
| Cottonmouth | Wild Lord's Tunic | default | 0 % | 150 |
| butchx | Cloak of Piety | default | 0 % | 60 |
| Beleg | Fungus Covered Scale Shirt | default | 0 % | 10 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amgasslap, Asberdies, Emanon, Reiter, Thenin, Wuclaw, Xabek | ||
| Aniola, Senpai, Sinzilla, Torsten | ||
| Apophis, Kaboom, Zauki | ||
| Armaa, Motanz, Rakum | ||
| Bakbal, EricTheKill, Geunaude, Isshara, Slowy, Squidhunter, Timarian | ||
| Beleg, Mamdar, Nino, Varix, Xanxin | ||
| Bigwig, Mendrik, Misdabik | ||
| Bork, Fudedorm, Grandfather, Krogard |
