Nagafen's Lair, 2024 22. April 12:51
Teilnehmer 54
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Hanibal | Blight, Hammer of the Scourge | default | 0 % | 3 |
| Mithos | Gold Plated Koshigatana | default | 0 % | 4 |
| Palufex | Mithril Vambraces | default | 0 % | 5 |
| Awaiting | Orb of Tishan | default | 0 % | 3 |
| Larsen | Polished Mithril Torque | default | 0 % | 1 |
| Kassandra | Red Dragon Scales | default | 0 % | 23 |
| Recast | Rokyls Channelling Crystal | default | 0 % | 35 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Akroma, Recast, Sakuro | ||
| Alfie, Nifters, Trident | ||
| Alistara, Bacchus, Forsi, Windfall | ||
| Aquafina, Coyote, Rikala | ||
| Arciere, Lorell, Mithos | ||
| Awaiting, Buzzycrow, Eisenheim, Krogerd, Litup | ||
| Backrage, Brydda, Fuzzlefoot, Palufex, Sorraya | ||
| Baslo, Galena, Gengar, Musse |
