Karnor's Castle, 2024 8. August 19:58
Teilnehmer 59
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Johncoffeey | Pulsing Green Stone | default | 0 % | 1 |
| Slebog | Blackened Iksar bones | default | 0 % | 1 |
| jamesbond | Shissar Guardian Staff | default | 0 % | 25 |
| Bootscootin | Singing Steel Greaves | default | 0 % | 50 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aecav, Ithaqua, Klause, Motan, Steakus | ||
| Alistara, Angelia, Laranana, Linthas, Mesphelia | ||
| Annastacia, Noggen | ||
| Aquafina, Nazero, Racos, Rikala | ||
| Atil | ||
| Awaiting, Bigwig, Fubs, jamesbond, Niples, Remsept, Troldmand | ||
| Bleak, Rtheny, Stryder, Tubs, Vague | ||
| Blub, Calda, Hughe, NanoDot, Sanctum, Slebog, Squidhunter, Xarvath, Zaauk |
