Kael Drakkal, 2025 22. Mai 21:09
Teilnehmer 56
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Varix | War Bow of Rallos Zek | default | 0 % | 80 |
| Londis | Flayed Barbarian Hide Mask | default | 0 % | 1200 |
| Leeran | War Bow of Rallos Zek | default | 0 % | 80 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Ceryxx, Grimpy, Orsino | ||
| Aknok, Mortice, Xevuz | ||
| Amgasslap, Gottifists, Nicklasse, Reiter | ||
| Andylau, Columbia, Haylee, Londis, Sinsonata, Toons | ||
| Bigwig, Cowardly, Elijayah, Fullhd, Lillegut, Sellenae | ||
| Brydda, Deepfat, Flipit, Niddin, Pitchfork, Ullis | ||
| butchx, Caredil | ||
| Dialme |
