Kael Drakkal, 2025 15. April 19:41
Teilnehmer 60
Items 1
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gottifists | Living Thunder Earring | default | 0 % | 50 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Caterwaul, Ithaqua, Xevuz | ||
| Alistara, Laranana, Morphy, Orsino | ||
| Amgasslap, Asberdies, Gottifists, Haldar, Reiter | ||
| Andylau, Columbia, Groller, Jinu, Kassandra, Londis, Mignart, Sinsonata, Toons | ||
| Asurmena, Calda, Hughe, NanoDot, Timarian | ||
| Bigwig, Buzzycrow, Cowardly, jamesbond | ||
| Brydda, Deepfat, Flipit, Karnrak, Kenadien, Niddin, Pitchfork | ||
| Caredil, Inamil |
