Great Divide, 2025 10. Mai 20:25
Teilnehmer 48
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Asurmena | Narandi's head | default | 0 % | 250 |
| Cottonmouth | Crown of Narandi | default | 0 % | 650 |
| Mortice | Choker of the Wretched | default | 0 % | 1250 |
| Rakum | Eye of Narandi | default | 0 % | 60 |
| Sakuro | Necro Skeleton Nuke | default | 0 % | 50 |
| Trident | Narandi's Lance | default | 0 % | 1 |
| Zauki | Earring of the Frozen Skull | default | 0 % | 20 |
