Dragon Necropolis, 2025 2. April 20:30
Teilnehmer 57
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Stryder | Spell: Call of Earth | default | 0 % | 1 |
| Armaa | A chipped fang | default | 0 % | 25 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Ithaqua, Mortice, Shaidar, Xevuz | ||
| Apophis, Aquafina, Kaboom, Yumtum | ||
| Armaa, Brokenclaw, Cottonmouth, Motanz, Rakum | ||
| Asberdies, Gottifists, Reiter | ||
| Asurmena, Hughe | ||
| Betelgeuce, Brydda, Flipit, Karnrak, Niddin | ||
| Caredil, Inamil | ||
| Cowardly, jamesbond |
