Hazerith
Level 60, Bard
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 6670 | 2517 | 0 | 4153 | 26% (25/97) | 40% (80/202) | 24% (80/333) | 41% (80/195) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.05.18 | Akheva Ruins | Attendance - Ninth Call | 95 |
| 26.05.18 | Akheva Ruins | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.05.14 | The Deep | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.05.14 | The Deep | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.05.14 | The Deep | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.05.14 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.05.14 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.05.14 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.05.08 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.05.05 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.05.05 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.29 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.29 | Akheva Ruins | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.21 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.13 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| ... 80 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.20 | Hazerith | Cloak of the Black Wind | Vex Thal | default | 301 |
| 26.05.18 | Hazerith | Shimmering Black Greaves | Vex Thal | default | 700 |
| 26.05.18 | Hazerith | Silver Lined Sleeves | Ssraeshza Temple | default | 10 |
| 26.05.14 | Hazerith | Ivory Crystal Greaves | Ssraeshza Temple | default | 10 |
| 26.05.14 | Hazerith | Crystal of Interpretation | Ssraeshza Temple | default | 10 |
| 26.05.14 | Hazerith | Breastplate of the Void | Ssraeshza Temple | default | 500 |
| 26.05.04 | Hazerith | Bone Necklace of Battle | Vex Thal | default | 800 |
| 26.04.23 | Hazerith | Boots of Kylthorn | Vex Thal | default | 170 |
| 26.04.23 | Hazerith | Ancient: Lcea's Lament | Vex Thal | default | 1 |
| 26.04.16 | Hazerith | Helmet of Shadow | Vex Thal | default | 10 |
| 26.04.15 | Hazerith | Howling Orb | Vex Thal | default | 5 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
