Flubs
Level 60, Magician
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 4588 |
3538 |
0 |
1050 |
0% (0/215) |
0% (0/472) |
0% (0/700) |
23% (1381/5981) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.11.09 | The Plane of Hate | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.11.09 | Karnor's Castle | Attendance - Fourth Call | 3 |
| 24.11.09 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.11.09 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.11.09 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.09 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.09 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.11.09 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.07 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.07 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.07 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.06 | Nagafen's Lair | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.11.06 | Nagafen's Lair | Lord Nagafen - KILL | 3 |
| 24.11.06 | Nagafen's Lair | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.11.06 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 3 |
| 24.11.06 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.11.06 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.11.06 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.11.06 | Karnor's Castle | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.11.06 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.11.06 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.11.06 | Skyfire Mountains | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.11.06 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.06 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.06 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.11.06 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.04 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.04 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.04 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.11.03 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.11.03 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.11.03 | Timorous Deep | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.11.03 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.11.03 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.11.03 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.11.03 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.03 | City of Mist | Lhranc - KILL | 2 |
| 24.11.03 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.11.03 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.11.01 | Permafrost Keep | Lady Vox - KILL | 3 |
| 24.11.01 | Permafrost Keep | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.01 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.11.01 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.31 | Timorous Deep | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.10.31 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.10.31 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.10.31 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.10.31 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.10.31 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.10.31 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.10.31 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.10.31 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.10.31 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| ... 1119 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.01 | Flubs | Shroud of Veeshan | Veeshan's Peak | default | 455 |
| 24.10.17 | Flubs | Yunnb's Earring | Veeshan's Peak | default | 405 |
| 24.10.17 | Flubs | Sarnak Summoner's Staff | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.09.29 | Flubs | Robe of the Azure Sky | Veeshan's Peak | default | 810 |
| 24.09.29 | Flubs | Robe of Burning Rage | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.09.04 | Flubs | Blackened Iksar bones | Karnor's Castle | default | 1 |
| 24.07.30 | Flubs | Spell: Greater Vocaration: Water | Old Sebilis | default | 1 |
| 24.07.30 | Flubs | Undead Dragon Sinew | Old Sebilis | default | 76 |
| 24.07.17 | Flubs | Cryosilk Sash | Plane of Fear | default | 3 |
| 24.07.15 | Flubs | Shissar Guardian Staff | Karnor's Castle | default | 15 |
| 24.07.12 | Flubs | Spell: Banishment | Timorous Deep | default | 3 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
