Alkor
Level 55, Paladin
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 22875 |
19353 |
0 |
3522 |
0% (0/0) |
52% (12/23) |
65% (68/105) |
77% (269/348) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | Alkor | Ivory Crystal Greaves | Ssraeshza Temple | default | 50 |
| 26.09.15 | Alkor | Adamantite Wristguard | Ssraeshza Temple | default | 20 |
| 26.09.15 | Alkor | Cloak of Dark Shadows | Ssraeshza Temple | default | 40 |
| 26.09.15 | Alkor | Ssraeshzian Longbow | Ssraeshza Temple | default | 20 |
| 26.09.08 | Alkor | Soft Scale Slippers | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.09.08 | Alkor | Band of Disrupted Auras | Ssraeshza Temple | default | 40 |
| 26.08.31 | Alkor | Scorched Silver Pauldrons | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.08.21 | Alkor | Hammer of the Ironfrost | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.08.21 | Alkor | Blade of Angles | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.08.21 | Alkor | Scorched Silver Pauldrons | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| ... 10 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
