Vex Thal, 2026 23. April 23:48
Teilnehmer 52
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Heely | Steel Skin Armplates | default | 0 % | 225 |
| Higgin | Boots of Silent Dreams | default | 0 % | 720 |
| Tenuur | Boots of Silent Dreams | default | 0 % | 850 |
| Tzadarkath | Boots of Silent Dreams | default | 0 % | 810 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Ithaqua, Willam, Zoltor | ||
| Alistara, Morphy, Voronus | ||
| Amgalad, Mnich | ||
| Brydda, Katasha, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Cash, Grandfather, Ragnur, Tarscales | ||
| Clonck, Heely, Higgin, Laicei, Musse, Panacis, Spreadin, Tristifel, Tzadarkath, Venat | ||
| Columbia, Groller, Hazerith, Huuma, Whiskerfuzz | ||
| Coyote, Flamel |
