Vex Thal, 2026 16. April 21:30
Teilnehmer 53
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Avengelyn | Shield of Spiked Energy | default | 0 % | 1 |
| Avengelyn | Scythe of Shadows | default | 0 % | 20 |
| Spreadin | Shimmering Black Greaves | default | 0 % | 800 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aerimus, Nachti, Tenuur | ||
| Aknok, Ithaqua, Kevaz, Zoltor | ||
| Brydda, Flipit, Niddin, Stabbath, Zkygge | ||
| Cash, Grandfather, Krogard, Tarscales | ||
| Clonck, Higgin, Jytte, Laicei, Musse, Spreadin, Tristifel, Tzadarkath, Venat | ||
| Columbia, Groller, Kassandra | ||
| Coyote, Flamel, Lillenuke | ||
| Donjann, Landariel, Undertree |
