Temple of Veeshan, 2025 18. Dezember 22:09
Teilnehmer 58
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Avengelyn | Shield of the Dawn | default | 0 % | 1 |
| Misostrate | Shield of Midnight | default | 0 % | 100 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Ithaqua, Mortice | ||
| Alistara, Gnamix, Mercedex, Santaclaus, Torsten | ||
| Amgalad, Berenice, Mnich, Nicklasse, Siddhaya, Tseng | ||
| Arakum, Battlemaster, Motanz, Tolu | ||
| Avendesora, Undertree | ||
| Badjob, Bleakest, Higgin, Tzadarkath, Venat | ||
| Brydda, Delboyy, Katasha, Partymike, Stabbath, Zkygge | ||
| Columbia, Haylee, Kassandra, Lapi, Luwena, Prezy |
