Temple of Veeshan, 2025 24. November 22:37
Teilnehmer 56
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Clonck | Mace of Night | default | 0 % | 350 |
| Livetrack | Axe of Resistance | default | 0 % | 1 |
| Rakatun | Spinning Orb of Confusion | default | 0 % | 50 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Gnamix | ||
| Aknok, Ithaqua | ||
| Amgalad, Berenice, Bosse, Legday, Siddhaya, Tseng | ||
| Arakum, Battlemaster, Brokenclaw, Draccos, Motanz, Rakum | ||
| Badjob, Fonsinas, Hargi, Papagena, Tzadarkath | ||
| Brydda, Katasha, Partymike, Peeping, Pitchfork | ||
| Columbia, Groller, Kassandra, Luwena | ||
| Coyote, Microton, Serie, Shenezar |
