Temple of Veeshan, 2025 23. Oktober 21:22
Teilnehmer 64
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Astorian | Shield of Dragonkind | default | 0 % | 50 |
| Dangereux | Belt of the Destroyer | default | 0 % | 200 |
| Gotti | Ancient Wurm Hide Greaves | default | 0 % | 750 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Echo, Torsten, Uzzi, Voronus | ||
| Aknok, Davy, Ithaqua, Mortice, Necy, Shaidar | ||
| Amgalad, Bosse, Legday, Reiter, Zzen | ||
| Astorian, Hargi, Higgin, Laicei, Pendafad, Rezzt, Thordar | ||
| Brokenclaw, Dreadbeast, Karmac, Rakum | ||
| Brydda, Deepfat, Delboyy, Flipit, Katasha, Niddin, Partymike | ||
| Buzzycrow, SynE | ||
| Caredil, Cenpai, Gotti, Larsen |
