Temple of Veeshan, 2025 7. Oktober 22:33
Teilnehmer 56
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Echo | Medal of Deep Thought | default | 0 % | 110 |
| Gotti | Girdle of Dark Power | default | 0 % | 300 |
| Misostrate | Girdle of Dark Power | default | 0 % | 300 |
| Voronus | Earring of the Icecaster | default | 0 % | 100 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara, Echo, Rikstar, Vain, Voronus | ||
| Aknok, Davy, Ithaqua, Kevaz, Mortice, Necy | ||
| Amgalad, Bosse, Zzen | ||
| Astorian, Kreashun, Laicei, Overrighteous, Rezzt | ||
| Bleak, Bouffe, Huggin, Illorin, Jambedebois, Leeran, Varix | ||
| Brokenclaw | ||
| Brydda, Deepfat, Fuzzlefoot, Katasha, Niddin, Ullis | ||
| Columbia, Groller, Kassandra |
