Temple of Veeshan, 2025 28. April 21:59
Teilnehmer 23
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Armaa | Silver Symbol | default | 0 % | 310 |
| Artika | Unadorned Leather Boots | default | 0 % | 40 |
| Brokenclaw | White Symbol | default | 0 % | 200 |
| Lugh | Unadorned Plate Bracer | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Ithaqua, Shaidar | ||
| Apophis | ||
| Artika, Brokenclaw | ||
| Arzt, Lugh, Rezzt | ||
| Buzzycrow, Cowardly, Sellenae | ||
| Columbia, Haylee, Londis, Toons | ||
| Cyberjam | ||
| Extraliten | ||
| Gottifists | ||
| Orsino | ||
| Pitchfork | ||
| Slowin | ||
| Varix |
