Temple of Veeshan, 2025 24. April 19:56
Teilnehmer 53
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Brokenclaw | Ancient Wyvern Hide Sleeves | default | 0 % | 30 |
| butchx | Twisted Steel Gauntlets | default | 0 % | 1 |
| Cyberjam | Shield of the Protector | default | 0 % | 1 |
| Extraliten | Twisted Steel Bastard Sword | default | 0 % | 10 |
| Slowin | Cloak of the Sky | default | 0 % | 200 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aknok, Shaidar, Xevuz | ||
| Amgasslap, Gottifists, Reiter | ||
| Andylau, Columbia, Dinggrats, Haylee, Jinu, Londis, Mignart, Toons | ||
| Brokenclaw, Cottonmouth, Motanz | ||
| Brydda, Deepfat, Flipit, Karnrak, Kenadien, Niddin, Pitchfork, Ullis | ||
| butchx, Caredil, Inamil | ||
| Buzzycrow, Cowardly, jamesbond | ||
| Cyberjam, Nifters, Vaeryn |
